Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица - 2024 година
Табела со границите за остварени приходи во семејството согласно кои граѓаните со ниски примања можат да се пријават во здравствено осигурување и обврска за плаќање на придонесот за здравствено осигурување | |||
Обврзник за плаќање на придонесите | Остварени приходи во семејството (од-до) | Забелешка | |
Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ) | 0 денари | 242.100,00 денари | |
Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ) | 242.100,00 денари | 345.654,00 денари | Овие лица треба во претходните два месеца да оствариле приход во семејството не повеќе од 40.350,00 денари |
Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.852,00 денари) | 242.100,00 денари | 345.654,00 денари | Лица согласно член 5 став 1 точка 15 од Законот за здравствено осигурување |
Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.852,00 денари) | 345.654,00 денари | Лица согласно член 5 став 2 од Законот за здравствено осигурување | |
Просечна месечна бруто плата за 11-ти месец 2023 година објавена од страна на Државниот завод за статистика во месец Јануари 2024 година | 57.609,00 денари | ||
Минимална основица за пресметување и плаќање на платата (Согласно член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување) | 28.804,50 денари |
Соопштение и обрасци